排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 负 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海女排 | 20 | 18 | 2 | 54 |
2 | 天津女排 | 20 | 17 | 3 | 51 |
3 | 北京女排 | 20 | 16 | 4 | 48 |
4 | 江苏女排 | 20 | 15 | 5 | 45 |
5 | 广东女排 | 20 | 14 | 6 | 42 |
6 | 浙江女排 | 20 | 13 | 7 | 39 |
7 | 河北女排 | 20 | 12 | 8 | 36 |
8 | 辽宁女排 | 20 | 11 | 9 | 33 |
9 | 山东女排 | 20 | 10 | 10 | 30 |
10 | 四川女排 | 20 | 9 | 11 | 27 |
注:积分榜仅显示前十名球队。
元岁体育_体育资讯_欧洲杯赛事直播 © 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052 沪ICP备2024041759号-7 网站地图