排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team A | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | Team B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Team C | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Team D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team E | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | Team F | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | Team G | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Team H | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team I | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2 | Team J | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | Team K | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Team L | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
以上是2022年世界杯亚洲区预选赛各组的积分榜情况,球队在接下来的比赛中将继续努力,争取取得更好的成绩。
元岁体育_体育资讯_欧洲杯赛事直播 © 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052 沪ICP备2024041759号-7 网站地图