英格兰超级足球联赛(英超)是世界上最受欢迎的足球联赛之一,以下是最新的英超积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 29 | 22 | 5 | 2 | 69 | 21 | 48 | 71 |
2 | 曼联 | 29 | 17 | 9 | 3 | 54 | 32 | 22 | 60 |
3 | 利物浦 | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 | 31 | 27 | 58 |
4 | 切尔西 | 29 | 16 | 8 | 5 | 51 | 23 | 28 | 56 |
5 | 韦斯卡 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 31 | 19 | 50 |
(注:以上数据截止至最近比赛日,排名仅供参考,实时变动请关注官方发布的赛事信息。)
元岁体育_体育资讯_欧洲杯赛事直播 © 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052 沪ICP备2024041759号-7 网站地图